Hycamite (2022) | Hycamiten teknologialla tuotettu kilotonni vetyä pienentää päästöjä arviolta noin 13,7 kt CO2-ekv. Ilmastorahaston rahoittaman demolaitoksen päästövähennyspotentiaali 10 vuodelle on 0,2 Mt CO2-ekv. Teoreettinen 10 vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali kunnianhimoisten liiketoimintasuunnitelmien onnistuessa voi olla jopa 85 Mt CO2-ekv. | Yhtiön kokonaispäästövähennyspotentiaali riippuu tulevien kaupallisten laitosten lukumäärästä ja sitä kautta niiden vedyn ja hiilen valmistuskapasiteetista sekä lopputuotteiden kyvystä korvata nykyisin käytössä olevia raaka-aineita teollisuudessa. Ilmastorahaston päästövähennyspotentiaalia on arvioitu korvattaessa fossiilisista polttoaineista tuotettua niin sanottua harmaata vetyä päästöttömällä vedyllä.
Kun laitoksen syötteenä käytetään päästöttömäksi laskettavaa biokaasua, voidaan prosessissa syntyvää kiinteää hiiltä pitää sen käyttötarkoituksesta riippuen hiilinieluna. Esimerkiksi jos prosessissa syntyvää hiiltä käytetään betonin seassa, hiili poistuu luonnollisesta kierrosta ja tätä poistumaa vastaava päästövähennys voitaisiin periaatteessa laskea prosessin päästövähennyshyötyyn mukaan. Arvioiden mukaan tämä voisi tuoda jopa ylimääräisen 8 Mt CO2-ekv teoreettisen päästövähennyspotentiaalin. | Laitoksen rakentaminen hieman aikataulusta jäljessä. Asiakasmarkkinoita laajennettu Yhdysvaltoihin, jossa solmittiin ensimmäinen aiesopimus. Yhteistyö aloitettu Wärtsilän kanssa merenkulun sovelluksien kehittämiseksi. |
Joensuu Biocoal (2021) | Demolaitoksen vuotuiseksi päästövähennyspotentiaaliksi on arvioitu 140 Kt CO2-ekv silloin kun laitos on täydessä toiminnassa. 10 vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali demolaitokselle on noin 0,7 Mt CO2-ekv. | Laskennan pohjana on fossiilisten polttoaineiden korvaaminen Joensuun tuotantolaitoksen tuottamalla torrefioidulla biomassalla. | Biohiilitehtaan rakentaminen käynnistyi Joensuussa. Rakennustyön aloitus
viivästyi alkuperäisestä suunnitelmasta, koska suunnittelutyö vei odotettua
pidempään. Hankkeen päästövähennyspotentiaali ei ole muuttunut, mutta laitoksen viivästyminen on vähentänyt 10 vuoden tarkastelujakson potentiaalia. |
Lamor Recycling (2023) | Yhden muovitonnin kierrättäminen mahdollistaisi 1,8 t CO2-ekv päästövähennykset ja kumulatiivisesti 10 vuodessa 0,2 Mt CO2-ekv | Päästövähennyspotentiaali perustuu jätemuovin polton ja muovien tuotannossa käytettävän fossilisen raaka-aineen tuotannon upstream päästöjen välttämisestä. Jätemuovin poltto energiantuotannossa oletetaan korvautuvan vähäpäästöisemmillä vaihtoehdoilla, joiden osalta laskennassa on käytetty verrokkina kaukolämmöntuotannon keskimääräistä päästökerrointa Suomessa. | |
Norsepower (2022) | Yhden purjeen tuottama vuotuinen päästövähennysarvio on 256–991 t CO2-ekv riippuen tuotteen koosta. Norsepowerin ratkaisun kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali 10 vuodelle on noin 7,2 Mt CO2-ekv. | Saavutettava päästövähennys riippuu ensisijaisesti käyttöön otettujen purjeiden määrästä. Ilman hanketta laivojen oletetaan käyttävän fossiilista polttoainetta. Laivojen polttoaineen päästöintensiteetin on kuitenkin oletettu laskevan lineaarisesti 75 %:lla vuoteen 2050 mennessä FuelEU-maritime aloitteen mukaisesti.
Purjeiden valmistuksen ja loppukäsittelyn päästöt on arvioitu ja huomioitu päästövähennystä vähentävänä tekijänä. | Norsepower rakentaa roottoripurjetehtaan Aasiaan. Tehtaan rakennustyöt alkoivat vuonna 2023 ja operatiivisen toiminnan arvioidaan alkavan keväällä 2024. |
Paptic (2022) | 10 vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali liiketoimintasuunnitelman onnistuessa on noin 0,4 Mt CO2-ekv. Ratkaisu tukee osaltaan myös kotimaisen biopohjaisen teollisuuden kehitystä. | Papticin päästövähennyspotentiaali perustuu vaahtoteknologialla valmistettavan pakkausmateriaalin päästöihin suhteessa korvattavaan fossiiliseen muoviin. Päästövähennys syntyy raaka-aineen lisäksi mm. uusiutuvan energian käytöstä materiaalin tuotannossa ja prosessin alhaisemmasta energiatarpeesta. Mikäli päästövähennystarkastelu ulotettaisiin sisältämään myös elinkaaren lopun polton päästöt, päästövähennyspotentiaali yli kaksinkertaistuisi. | Paptic keräsi yhteensä 27,5 miljoonaa euroa kasvurahoitusta kahdessa osassa. Yhtiö teki uusia asiakassopimuksia UK:ssa ja Italiassa, minkä lisäksi Papticille myönnettiin laatujärjestelmän ISO 9001-sertifikaatti. |
P2X Solutions (2021) | Ilmastorahaston rahoituskohteena olevan demolaitoksen vuosittainen päästövähennyspotentiaali on arviolta noin 35 kt CO2-ekv. Ratkaisuun liittyy 10 vuodessa noin 2,7 Mt CO2-ekv kokonaispäästövähennyspotentiaali. | Päästövähennys syntyy, kun hankkeen uusiutuvista lähteistä tuotetuilla polttoaineilla (vedyllä ja metaanilla) sekä prosessin hukkalämmöllä korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä. | Harjavallan laitoksen peruskivi muurattiin alkuvuonna ja se saavutti harjakorkeutensa kesällä. Elektrolyysilaitteistot on jo asennettu ja laitos valmistunee kesän 2024 aikana. |
Solar Foods (2021) | Solar Foodsin innovaatio mahdollistaa liiketoimintasuunnitelman onnistuessa jopa 6,8 Mt CO2-ekv kumulatiivisen päästövähennyspotentiaalin 10 vuoden aikana. | Ratkaisun päästövähennyspotentiaali on huomattava – jopa 90 % verrattuna lihantuotantoon ja 80 % verrattuna kasviproteiinien tuotantoon. Toiminnan saavutettavan skaalan lisäksi lopullinen päästövähennys riippuu siitä, millaista proteiinia tuote korvaa ja miten tuotettua sähköä prosessi käyttää. | Ratkaisun teknologinen potentiaali on ennallaan, mutta demolaitoksen käyttöönotto ja ensimmäisen suuren laitoksen rakentamispäätös ovat vuoden myöhässä, mikä on laskenut 10 vuoden päästövähennyspotentiaalia. |
Taaleri Bioteollisuus I- rahasto (2022) | Suuntaa antava arvio rahaston 10 vuoden kumulatiivisesta päästövähennyspotentiaalista on 2,46 Mt CO2-ekv. | Rahaston päästövähennyspotentiaali riippuu tehtyjen sijoitusten lukumäärästä sekä sijoitusten jakautumisesta eri alueille. Päästövähennykset syntyvät välillisesti kohdeyhtiöiden toimenpiteiden kautta. Kaikkien sijoitusten ennakoidaan tuovan merkittäviä päästövähennyksiä verrattuna tavanomaisilla menetelmillä tuotettuihin vaihtoehtoihin, mutta varsinaisten päästövähennysten suuruusluokan ennakoiminen rahaston kaltaisessa sijoituskohteessa on epävarmempaa kuin suorassa laitosinvestoinnissa. | Uusi sijoitus korkean jalostusarvon sellupohjaisia materiaaleja valmistavaan Nordic Bioproducts Groupiin sekä lisäsijoitus biopohjaisia ja ympäristöystävällisiä palosuoja-aineita valmistavaan Nordtreat-yhtiöön. |
Wastewise (2022) | Yhden pyrolyysilaitoksen vuotuiseksi päästövähennykseksi on arvioitu 20 t CO2-ekv ja 10 vuoden kumulatiiviseksi päästövähennyspotentiaaliksi on arvioitu 0,4 Mt CO2-ekv. | Päästövähennyspotentiaali perustuu jätemuovin polton ja muovien tuotannossa käytettävän fossilisen raaka-aineen tuotannon upstream päästöjen välttämisestä. Jätemuovin poltto energiantuotannossa oletetaan korvautuvan vähäpäästöisemmillä vaihtoehdoilla, joiden osalta laskennassa on käytetty verrokkina kaukolämmöntuotannon keskimääräistä päästökerrointa Suomessa. | Kemiallinen kierrätys aloitettu teollisessa mittakaavassa Sumi Oy:n pitkäaikaisen
yhteistyösopimuksen kautta. Nokian laitoksen toisen linjaston investointi käynnistetty. |
Qheat (2022) | Yksi keskisyvä lämpökaivo vähentää päästöjä vuodessa arviolta 41 t CO2-ekv ja kumulatiivinen 10 vuoden päästövähennyspotentiaali yhtiön liiketoimintasuunnitelmien onnistuessa on 115 kt CO2-ekv. | Päästövähennys on laskettu olettaen, että ratkaisulla korvataan 85 % kaukolämmön ja 15 % teollisuuden lämmöntuotantoa. Kaukolämmön osalta laskelmissa on huomioitu hiilineutraaliustavoitteisiin pääsy vuoteen 2030 mennessä ja verrokkituotantona on käytetty keskimääräisiä laskevia kaukolämmön päästökertoimia. | Kolme lämpökaivoprojektia saatu valmiiksi Suomessa ja ensimmäinen kansainvälinen projekti Virossa käynnistynyt. QHeatin teknologialla saavutettiin kahden kilometrin syvyys Salossa uuden poravaunun avulla. |