Tällä sivulla voit vertailla saatavilla olevia 59 000 € lainoja. Näet vertailusta lainan kuukausierän, kokonaiskulut sekä lisätiedot lainantarjoajasta.
Tällä hetkellä edullisin 59 000 € laina on saatavilla 2761 € kokonaiskuluilla. Jos taas haluat maksaa lainan mahdollisimman pienissä erissä, alhaisin kuukausierä on 580 € kuukaudessa.
Oivalaina
Kulutusluotto
Lainasumma
59 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
5147 €∗
Kokonaiskulut
2761 €
Maksat takaisin 61 761 €
| Lainaa haettavissa | 100 – 70 000 € |
|---|---|
| Nimelliskorko | 4,50 – 19 % |
| Avausmaksu | 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 – 12 € |
| Ikäraja | 20 vuotta |
Laina kilpailutetaan yli 30 pankin ja luotonmyöntäjän kesken
Selkeä palvelu – yksi lainahakemus, monta lainatarjousta
Lainan kilpailuttaminen on maksutonta, etkä sitoudu mihinkään
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 59 000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 59 000 € | 2 v | 2683 € | 64 387 € |
| 59 000 € | 3 v | 1863 € | 67 078 € |
| 59 000 € | 4 v | 1455 € | 69 836 € |
| 59 000 € | 5 v | 1211 € | 72 658 € |
| 59 000 € | 6 v | 1049 € | 75 545 € |
| 59 000 € | 7 v | 934 € | 78 496 € |
| 59 000 € | 8 v | 849 € | 81 511 € |
| 59 000 € | 9 v | 783 € | 84 589 € |
| 59 000 € | 10 v | 731 € | 87 730 € |
| 59 000 € | 11 v | 689 € | 90 932 € |
| 59 000 € | 12 v | 654 € | 94 195 € |
| 59 000 € | 13 v | 625 € | 97 519 € |
| 59 000 € | 14 v | 601 € | 100 901 € |
| 59 000 € | 15 v | 580 € | 104 341 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 8,87 % laskettuna 59 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 9,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 8,20 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 61 761 €, eli 5 147 €/kk.
Haenyt.fi
Kulutusluotto
Lainasumma
59 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
5174 €∗
Kokonaiskulut
3092 €
Maksat takaisin 62 092 €
| Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
|---|---|
| Nimelliskorko | 4,50 – 19 % |
| Avausmaksu | 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 – 12 € |
| Ikäraja | 20 vuotta |
Suomen kattavin lainanvälittäjä
Palvelu on turvallinen käyttää
Saat useita lainatarjouksia hetkessä
Haenyt.fi -palvelulle on myönnetty korkein AAA -luottoluokitus
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 59 000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 59 000 € | 2 v | 2710 € | 65 043 € |
| 59 000 € | 3 v | 1891 € | 68 073 € |
| 59 000 € | 4 v | 1483 € | 71 185 € |
| 59 000 € | 5 v | 1240 € | 74 377 € |
| 59 000 € | 6 v | 1078 € | 77 648 € |
| 59 000 € | 7 v | 964 € | 80 997 € |
| 59 000 € | 8 v | 879 € | 84 425 € |
| 59 000 € | 9 v | 814 € | 87 929 € |
| 59 000 € | 10 v | 763 € | 91 510 € |
| 59 000 € | 11 v | 721 € | 95 165 € |
| 59 000 € | 12 v | 687 € | 98 895 € |
| 59 000 € | 13 v | 658 € | 102 695 € |
| 59 000 € | 14 v | 634 € | 106 567 € |
| 59 000 € | 15 v | 614 € | 110 507 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 9,97 % laskettuna 59 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 9,10 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 62 092 €, eli 5 174 €/kk.
Rahalaitos
Kulutusluotto
Lainasumma
59 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
5243 €∗
Kokonaiskulut
3916 €
Maksat takaisin 62 916 €
| Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
|---|---|
| Nimelliskorko | 4,5 – 19 % |
| Avausmaksu | 0 – 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 € |
| Ikäraja | 20 vuotta |
Kilpailuttaa lainat 70 000 € asti
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 59 000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 59 000 € | 2 v | 2778 € | 66 680 € |
| 59 000 € | 3 v | 1960 € | 70 574 € |
| 59 000 € | 4 v | 1554 € | 74 598 € |
| 59 000 € | 5 v | 1313 € | 78 752 € |
| 59 000 € | 6 v | 1153 € | 83 033 € |
| 59 000 € | 7 v | 1041 € | 87 438 € |
| 59 000 € | 8 v | 958 € | 91 968 € |
| 59 000 € | 9 v | 895 € | 96 618 € |
| 59 000 € | 10 v | 845 € | 101 387 € |
| 59 000 € | 11 v | 805 € | 106 272 € |
| 59 000 € | 12 v | 773 € | 111 267 € |
| 59 000 € | 13 v | 746 € | 116 373 € |
| 59 000 € | 14 v | 724 € | 121 585 € |
| 59 000 € | 15 v | 705 € | 126 898 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 12,72 % laskettuna 59 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 11,60 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 62 916 €, eli 5 243 €/kk.
Uno Laina
Kulutusluotto
Lainasumma
59 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 20 v
Kuukausierä
5227 €∗
Kokonaiskulut
3718 €
Maksat takaisin 62 718 €
| Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
|---|---|
| Nimelliskorko | 5 – 20 % |
| Avausmaksu | 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 € |
| Ikäraja | 20 vuotta |
Useita tarjouksia yhdellä hakemuksella
Vakavarainen norjalainen yritys
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 59 000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 59 000 € | 2 v | 2762 € | 66 285 € |
| 59 000 € | 3 v | 1944 € | 69 969 € |
| 59 000 € | 4 v | 1537 € | 73 771 € |
| 59 000 € | 5 v | 1295 € | 77 688 € |
| 59 000 € | 6 v | 1135 € | 81 721 € |
| 59 000 € | 7 v | 1022 € | 85 866 € |
| 59 000 € | 8 v | 939 € | 90 125 € |
| 59 000 € | 9 v | 875 € | 94 492 € |
| 59 000 € | 10 v | 825 € | 98 968 € |
| 59 000 € | 11 v | 784 € | 103 547 € |
| 59 000 € | 12 v | 752 € | 108 231 € |
| 59 000 € | 13 v | 724 € | 113 013 € |
| 59 000 € | 14 v | 702 € | 117 892 € |
| 59 000 € | 15 v | 683 € | 122 866 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 12,05 % laskettuna 59 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 11,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 62 718 €, eli 5 227 €/kk.
Lainake
Kulutusluotto
Lainasumma
59 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
5227 €∗
Kokonaiskulut
3718 €
Maksat takaisin 62 718 €
| Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
|---|---|
| Nimelliskorko | 4,50 – 19 % |
| Avausmaksu | 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 – 12 € |
| Ikäraja | 20 vuotta |
Helppo tapa kilpailuttaa lainat
Ilmainen ja yksilöllinen lainatarjous
Täysin maksuton palvelu
Kilpailuttaa lainat, ei toimi lainanmyöntäjänä
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 59 000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 59 000 € | 2 v | 2762 € | 66 285 € |
| 59 000 € | 3 v | 1944 € | 69 969 € |
| 59 000 € | 4 v | 1537 € | 73 771 € |
| 59 000 € | 5 v | 1295 € | 77 688 € |
| 59 000 € | 6 v | 1135 € | 81 721 € |
| 59 000 € | 7 v | 1022 € | 85 866 € |
| 59 000 € | 8 v | 939 € | 90 125 € |
| 59 000 € | 9 v | 875 € | 94 492 € |
| 59 000 € | 10 v | 825 € | 98 968 € |
| 59 000 € | 11 v | 784 € | 103 547 € |
| 59 000 € | 12 v | 752 € | 108 231 € |
| 59 000 € | 13 v | 724 € | 113 013 € |
| 59 000 € | 14 v | 702 € | 117 892 € |
| 59 000 € | 15 v | 683 € | 122 866 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 12,05 % laskettuna 59 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 11,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 62 718 €, eli 5 227 €/kk.
Rahoitu
Kulutusluotto
Lainasumma
59 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
5352 €∗
Kokonaiskulut
5220 €
Maksat takaisin 64 220 €
| Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
|---|---|
| Nimelliskorko | 4,5 – 19 % |
| Avausmaksu | 0 – 150 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 € |
| Ikäraja | 20 vuotta |
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 59 000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 59 000 € | 2 v | 2887 € | 69 294 € |
| 59 000 € | 3 v | 2072 € | 74 600 € |
| 59 000 € | 4 v | 1670 € | 80 137 € |
| 59 000 € | 5 v | 1432 € | 85 898 € |
| 59 000 € | 6 v | 1276 € | 91 881 € |
| 59 000 € | 7 v | 1168 € | 98 080 € |
| 59 000 € | 8 v | 1088 € | 104 488 € |
| 59 000 € | 9 v | 1029 € | 111 098 € |
| 59 000 € | 10 v | 983 € | 117 902 € |
| 59 000 € | 11 v | 946 € | 124 893 € |
| 59 000 € | 12 v | 917 € | 132 061 € |
| 59 000 € | 13 v | 894 € | 139 397 € |
| 59 000 € | 14 v | 874 € | 146 894 € |
| 59 000 € | 15 v | 859 € | 154 539 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 17,17 % laskettuna 59 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 15,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 64 220 €, eli 5 352 €/kk.
Sortter
Kulutusluotto
Lainasumma
59 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
5394 €∗
Kokonaiskulut
5723 €
Maksat takaisin 64 723 €
| Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
|---|---|
| Nimelliskorko | 5 – 19 % |
| Avausmaksu | 0 – 150 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 € |
| Ikäraja | 20 vuotta |
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 59 000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 59 000 € | 2 v | 2930 € | 70 310 € |
| 59 000 € | 3 v | 2116 € | 76 176 € |
| 59 000 € | 4 v | 1715 € | 82 318 € |
| 59 000 € | 5 v | 1479 € | 88 728 € |
| 59 000 € | 6 v | 1325 € | 95 401 € |
| 59 000 € | 7 v | 1218 € | 102 330 € |
| 59 000 € | 8 v | 1141 € | 109 504 € |
| 59 000 € | 9 v | 1083 € | 116 914 € |
| 59 000 € | 10 v | 1038 € | 124 549 € |
| 59 000 € | 11 v | 1003 € | 132 397 € |
| 59 000 € | 12 v | 975 € | 140 447 € |
| 59 000 € | 13 v | 953 € | 148 688 € |
| 59 000 € | 14 v | 935 € | 157 107 € |
| 59 000 € | 15 v | 921 € | 165 692 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 18,91 % laskettuna 59 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 17,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 64 723 €, eli 5 394 €/kk.
Zmarta
Kulutusluotto
Lainasumma
59 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
5282 €∗
Kokonaiskulut
4387 €
Maksat takaisin 63 387 €
| Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
|---|---|
| Nimelliskorko | 4,41 – 19,00 % |
| Tilinhoitomaksu | 5 – 12,50 € |
| Ikäraja | 20 vuotta |
Lainojen kilpailutus auttaa säästämään aikaa ja rahaa
Palvelu ei erotu muista lainojen kilpailutuspalveluista
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 59 000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 59 000 € | 2 v | 2817 € | 67 619 € |
| 59 000 € | 3 v | 2000 € | 72 016 € |
| 59 000 € | 4 v | 1595 € | 76 575 € |
| 59 000 € | 5 v | 1355 € | 81 296 € |
| 59 000 € | 6 v | 1197 € | 86 175 € |
| 59 000 € | 7 v | 1086 € | 91 210 € |
| 59 000 € | 8 v | 1004 € | 96 396 € |
| 59 000 € | 9 v | 942 € | 101 732 € |
| 59 000 € | 10 v | 893 € | 107 212 € |
| 59 000 € | 11 v | 855 € | 112 832 € |
| 59 000 € | 12 v | 824 € | 118 588 € |
| 59 000 € | 13 v | 798 € | 124 474 € |
| 59 000 € | 14 v | 777 € | 130 487 € |
| 59 000 € | 15 v | 759 € | 136 618 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 14,31 % laskettuna 59 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 13,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 63 387 €, eli 5 282 €/kk.





